Apolipoprotein B
| Alternate Name | Apo B |
| Ordering Recommendation | Used as an aid in assessing risk for arteriosclerosis and coronary artery disease. |
| Specimen | Lithium Heparin Plasma |
| Container Type | Green Top Tube
|
| Methodology | Immunoturbidimetric |
| Reference Range | Male: 46-174 mg/dL Female: 46-142 mg/dL |
| Stability | 7 days |
| Transport Temp | Refrigerate 2°-8° C |
| Instructions | None |
| Days Performed | Daily |
| Report Available | 1 day |
| NY State Available | Yes |
| LOINC | 1884-6 |
| CPT Code | 82172 |

