Comprehensive Metabolic Panel w/ Phosphorus
| Specimen | Plasma |
| Container Type | Green Top Tube
|
| Stability | See individual analytes |
| Report Available | 1 day |
| Methodology | See individual analytes |
| Reference Range | See individual analytes |
| Transport Temp | Refrigerate 2°-8°C |
| Instructions | Avoid hemolysis. |
| Analytes | Sodium, Potassium, Chloride, CO2, Glucose, BUN, Creatinine, Calcium, ALT, AST, Alkaline Phosphatase, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Phosphorus |
| Calculations | A/G Ratio, Globulin, Calcium Phosphorus Product, Adjusted Calcium, Adjusted Calcium Phosphorus Product, Anion GAP |
| CPT Code | 80053 84100 |

