CRP, High Sensitivity
| Alternate Names | Cardiac CRP, Ultrasensitive CRP, hsCRP, hs-CRP, Highly Sensitive CRP |
| Ordering Recommendation | Useful for the identification of individuals at risk for future cardiovascular disease. |
| Specimen | Lithium Heparin Plasma |
| Container Type | Green Top Tube
|
| Methodology | Immunoturbidimetric |
| Reference Range | ≤3.0 mg/L |
| Stability | 7 days |
| Transport Temp | Refrigerate 2°-8° C |
| Instructions | None |
| Days Performed | Daily |
| Report Available | 1 day |
| NY State Available | Yes |
| LOINC | 30522-7 |
| CPT Code | 86141 |

